
產(chǎn)品分類
Products
更新時間:2026-02-28
瀏覽次數(shù):43多參數(shù)水質(zhì)檢測儀哪個品牌好?云境天合為您提供高可靠性、高附加值的產(chǎn)品【型號推薦:TH-SS07,氣象環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家,云境天合支持商家定制服務(wù),設(shè)備選擇山東云境天合您放心】手持多參數(shù)水質(zhì)檢測儀是一種便攜式、高精度的水質(zhì)分析設(shè)備,能夠同時檢測多種水質(zhì)參數(shù),適用于環(huán)保、水務(wù)、工業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖等多個領(lǐng)域。以下是關(guān)于手持多參數(shù)水質(zhì)檢測儀的詳細(xì)介紹:多參數(shù)檢測可同時檢測水溫、電導(dǎo)率、pH值、氨氮、溶解氧、COD(化學(xué)需氧量)、濁度等核心水質(zhì)參數(shù)。部分型號還能檢測余氯、總氯、二氧化氯、臭氧、硫化氫、磷酸鹽、尿素、氰尿酸、總硬度、總堿度、懸浮物、鹽度、氯化物、色度、有效氯等20多種指標(biāo)。高精度測量采用高精度檢測傳感器,如電化學(xué)傳感器、熒光壽命法傳感器、散射光法傳感器等,確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。誤差小、穩(wěn)定性強(qiáng),能夠精準(zhǔn)捕捉水質(zhì)參數(shù)的細(xì)微變化??焖贆z測取樣后無需繁瑣處理,可在短時間內(nèi)完成多項指標(biāo)同步檢測,即時輸出檢測結(jié)果。

一、產(chǎn)品簡介
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗室隨時進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補(bǔ) |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補(bǔ) |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補(bǔ) |
